供应莱钢、淮钢)Q345D 圆钢
上海北润金属材料有限公司
  • 所在区域:上海宝山友谊路
  • 经营性质:有限责任公司
  • 企业类型:经销批发
  • 注册地:上海宝山区友谊街道1588弄钢领17号楼207
  • 主营产品:耐低温型材板材,高强板,耐磨板
  • 注册资金:人民币 500 - 1000 万元
  • 企业已认证
  • 个人实名未认证
    商家产品分类
    “供应莱钢、淮钢)Q345D 圆钢”详细信息
产品规格: 16--250 产品数量: 1000.00 吨
包装说明: 不限 价格说明: 不限
查看人数: 110 人 本页链接: https://info.b2b168.com/s168-37487873.html


上海北润金属材料有限公司

上海北池	淮钢	圆钢	Φ16*6000	16	6000	0	Q345D	29.818	29.818	3147	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ18*6000	18	6000	0	Q345D	19.708	19.708	1492	支	5000
上海北池	莱钢	圆钢	Φ18*6000	18	6000	0	Q345D	0.484	0.484	4	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ20*6000	20	6000	0	Q345D	29.984	29.984	1996	支	5000
上海北池	莱钢	圆钢	Φ20*6000	20	6000	0	Q345D	6.572	17.572	445	支	4900
北池	淮钢	圆钢	Φ22*6000	22	6000	0	Q345D	2.03	2.03	95	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ22*6000	22	6000	0	Q345D	7.419	7.419	468	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ25*6000	25	6000	0	Q345D	17.932	17.932	731	支	5000
上海北池	莱钢	圆钢	Φ25*6000	25	6000	0	Q345D	0.325	0.325	11	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ28*6000	28	6000	0	Q345D	30.3	30.3	1064	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ28*6000	28	6000	0	Q345D	2.3	2.3	80	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ30*6000	30	6000	0	Q345D	18.908	18.908	560	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ30*6000	30	6000	0	Q345D	43.914	43.914	1308	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ32*6000	32	6000	0	Q345D	16.974	16.974	439	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ32*6000	32	6000	0	Q345D	39.954	39.954	1017	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ32*6000	32	6000	0	Q345D	43.218	43.218	1155	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ32*6000	32	6000	0	Q345D	1.578	1.578	41	支	5000
上海北池	莱钢	圆钢	Φ32*2800	32	2800	0	Q345D	0.288	0.288	16	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ35*6000	35	6000	0	Q345D	19.326	19.326	420	支	5000
上海北池	莱钢	圆钢	Φ35*6000	35	6000	0	Q345D	0.254	0.254	6	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ35*6000	35	6000	0	Q345D	28.428	28.828	670	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ38*6000	38	6000	0	Q345D	8.29	8.29	165	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ38*6000	38	6000	0	Q345D	16.018	16.018	318	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ40*6000	40	6000	0	Q345D	30.844	30.844	529	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ42*6000	42	6000	0	Q345D	10.412	10.412	161	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ45*6000	45	6000	0	Q345D	20.18	20.18	268	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ45*6000	45	6000	0	Q345D	6.82	6.82	92	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ45*6000	45	6000	0	Q345D	3.434	3.434	46	支	4900
上海北池	莱钢	圆钢	Φ45*6500	45	6500	0	Q345D	0.706	0.706	3	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ45*6000	45	6000	0	Q345D	10.618	10.618	143	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ50*6000	50	6000	0	Q345D	6.356	6.356	74	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ50*6000	50	6000	0	Q345D	3.76	6.46	39	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ50*6000	50	6000	0	Q345D	19.795	19.888	218	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ50*6000	50	6000	0	Q345D	25.51	25.69	277	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ50*6000	50	6000	0	Q345D	28.724	28.724	310	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ55*6000	55	6000	0	Q345D	2.573	17.573	33	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ55*6000	55	6000	0	Q345D	27.934	27.934	248	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ55*6000	55	6000	0	Q345D	10.44	10.44	90	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ55*6000	55	6000	0	Q345D	3.88	3.88	35	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ60*6000	60	6000	0	Q345D	43.788	43.788	343	支	4900
上海北池	莱钢	圆钢	Φ60*5600	60	5600	0	Q345D	2.652	2.652	28	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ60*6000	60	6000	0	Q345D	26.971	27.231	197	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ60*6000	60	6000	0	Q345D	1.523	1.523	29	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ65*6000	65	6000	0	Q345D	15.618	15.618	105	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ65*6000	65	6000	0	Q345D	34.94	34.94	223	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ65*6000	65	6000	0	Q345D	39.25	39.25	262	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ65*6000	65	6000	0	Q345D	6.838	6.838	46	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ70*6000	70	6000	0	Q345D	43.102	43.102	238	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ70*6000	70	6000	0	Q345D	3.842	3.842	10	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ70*6000	70	6000	0	Q345D	15.148	15.148	80	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ70*6000	70	6000	0	Q345D	3.43	3.79	18	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ70*6000	70	6000	0	Q345D	36.328	36.328	194	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ70*6000	70	6000	0	Q345D	7.914	7.914	44	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ75*6000	75	6000	0	Q345D	3.576	13.076	21	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ75*6000	75	6000	0	Q345D	9.418	9.418	53	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ75*6000	75	6000	0	Q345D	6.448	6.448	36	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ75*6000	75	6000	0	Q345D	5.21	5.21	26	支	4900
上海北池	莱钢	圆钢	Φ75*6000	75	6000	0	Q345D	0.566	0.566	1	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ80*6000	80	6000	0	Q345D	20.914	20.914	93	支	4900
上海北池	莱钢	圆钢	Φ80*5800	80	5800	0	Q345D	1.496	1.496	3	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ80*6000	80	6000	0	Q345D	16.864	16.864	76	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ85*6000	85	6000	0	Q345D	34.14	34.14	134	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ85*6000	85	6000	0	Q345D	3.292	3.292	13	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ85*6000	85	6000	0	Q345D	27.3	27.3	106	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ90*6000	90	6000	0	Q345D	10.92	10.92	36	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ90*6000	90	6000	0	Q345D	13.7	13.7	45	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ90*6000	90	6000	0	Q345D	3.442	3.442	12	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ90*6000	90	6000	0	Q345D	44.66	44.66	148	支	5000
上海北池	莱钢	圆钢	Φ90*6000	90	6000	0	Q345D	1.606	1.606	7	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ90*6000	90	6000	0	Q345D	9.756	11.846	28	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ95*6000	95	6000	0	Q345D	3.708	3.708	12	支	4900
上海北池	莱钢	圆钢	Φ95*5500	95	5500	0	Q345D	3.027	3.027	10	支	4900
上海北池	莱钢	圆钢	Φ95*5500	95	5500	0	Q345D	0.874	0.874	3	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ95*6000	95	6000	0	Q345D	34.164	34.164	106	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ95*6000	95	6000	0	Q345D	9.722	9.722	30	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ100*6000	100	6000	0	Q345D	14.62	14.62	39	支	5000
上海北池	莱钢	圆钢	Φ100*6000	100	6000	0	Q345D	6.128	6.128	17	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ100*6000	100	6000	0	Q345D	0.37	0.37	1	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ100*6000	100	6000	0	Q345D	24.376	25.486	66	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ105*6000	105	6000	0	Q345D	1.796	1.796	4	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ105*6000	105	6000	0	Q345D	43.092	43.092	112	支	4900
上海北池	莱钢	圆钢	Φ110*6000	110	6000	0	Q345D	0.098	0.098	0	支	4900
上海北池	莱钢	圆钢	Φ110*6000	110	6000	0	Q345D	1.716	3.508	4	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ110*3200	110	3200	0	Q345D	0.24	0.24	1	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ110*6000	110	6000	0	Q345D	44.79	44.79	100	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ115*6000	115	6000	0	Q345D	38.622	38.622	80	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ115*6000	115	6000	0	Q345D	7.75	7.75	16	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ120*6000	120	6000	0	Q345D	18.022	18.022	38	支	5000
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ120*6000	120	6000	0	Q345D	4.124	4.124	8	支	4900
北池2号库	莱钢	圆钢	Φ120*6000	120	6000	0	Q345D	21.62	22.35	44	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ130*6000	130	6000	0	Q345D	28.968	31.472	45	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ140*6000	140	6000	0	Q345D	12.314	13.044	17	支	5000
上海北池	淮钢	圆钢	Φ150*6000	150	6000	0	Q345D	12.985	14.818	18	支	5050
上海北池	淮钢	圆钢	Φ160*6000	160	6000	0	Q345D	20.978	21.918	22	支	5050
上海北池	淮钢	圆钢	Φ170*6000	170	6000	0	Q345D	0.688	0.688	0	支	5050
上海北池	淮钢	圆钢	Φ180*6000	180	6000	0	Q345D	29.271	30.47	24	支	5050
上海北池	苏钢	圆钢	Φ180*2300	180	2300	0	Q345D	0.465	0.465	1	支	4600
上海北池	淮钢	圆钢	Φ200*6000	200	6000	0	Q345D	0.022	1.522	0	支	5100
上海北池	苏钢	圆钢	Φ200*6000	200	6000	0	Q345D	20.85	20.85	14	支	4900
上海北池	淮钢	圆钢	Φ210*6000	210	6000	0	Q345D	18.654	23.52	12	支	5100
上海北池	苏钢	圆钢	Φ210*5200	210	5200	0	Q345D	17.127	17.127	11	支	4600
上海北池	淮钢	圆钢	Φ220*6000	220	6000	0	Q345D	3.544	3.544	2	支	5100
上海北池	淮钢	圆钢	Φ220*6000	220	6000	0	Q345D	17.98	17.98	10	支	5100
上海北池	淮钢	圆钢	Φ230*6000	230	6000	0	Q345D	15.61	15.61	8	支	5100
上海北池	淮钢	圆钢	Φ230*1500	230	1500	0	Q345D	3.884	3.884	7	支	5100
上海北池	淮钢	圆钢	Φ240*6000	240	6000	0	Q345D	32.404	32.404	15	支	5150
上海北池	淮钢	圆钢	Φ250*200	250	200	0	Q345D	0.1	0.1	1	支	150
上海北池	淮钢	圆钢	Φ250*6000	250	6000	0	Q345D	25.588	25.588	11	支	5200
上海北池	淮钢	圆钢	Φ250*6000	250	6000	0	Q345D	2.35	2.35	1	支	5200


价格变动很多,以来电价格为准价格变动很多,以来电价格为准,另有大量规格未列出

欢迎来到上海北润金属材料有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海宝山友谊路上海宝山区友谊路1588号钢领17号楼207,联系人是李梦。
主要经营高强度耐低温低合金板、耐低温低合金圆钢、桥梁板、耐磨板、高强度船板等。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。

    我要给“供应莱钢、淮钢)Q345D 圆钢”留言
    “供应莱钢、淮钢)Q345D 圆钢”联系方式

    上海北润金属材料有限公司

  • 李梦(销售主管)

    电话:021-66783103

    传真:021-66783103

    手机:15601805067

    地址:上海宝山友谊路上海宝山区友谊路1588号钢领17号楼207

    网址:http://br010.cn.b2b168.com/

相关分类: 石材加工设备 库存建材 建筑图纸 建材加工设备

相关地区: 上海友谊路 上海吴淞 上海张庙 上海罗店 上海大场 上海杨行 上海月浦 上海罗泾 上海顾村 上海高境 上海庙行 上海淞南

关于八方 | 关于我们 | 八方币招商合作网站地图 | 免费注册商业广告 | 一元广告 | 友情链接 | 联系我们 | 八方业务| 汇款方式商务洽谈室投诉举报
粤ICP备10089450号 - Copyright © 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved