移液器
北京凯乐思科技有限公司
  • 所在区域:北京海淀海淀
  • 经营性质:
  • 企业类型:
  • 注册地:
  • 主营产品:试剂,耗材,仪器
  • 注册资金:
  • 企业已认证
  • 个人实名未认证
    商家产品分类
    “移液器”详细信息
产品规格: 不限 产品数量: 10.00 个
包装说明: 不限 价格说明: 不限
查看人数: 116 人 本页链接: https://info.b2b168.com/s168-42638226.html


北京凯乐思科技有限公司

TopPette单道手动可调移液器
货号	量程	增量	测量体积(μl)	允许较大系统误差
(不准确度)	允许较大随机误差
(不精确度)
 	 	 	 	%	μl	%	μl
711111010000	0.1-2.5μl	0.05μl	2.5	2.50%	0.0625	2.00%	0.05
			1.25	3.00%	0.0375	3.00%	0.0375
			0.25	12.00%	0.03	6.00%	0.015
711111040000	0.5-10μl	0.1μl	10	1.00%	0.1	0.80%	0.08
			5	1.50%	0.075	1.50%	0.075
			1	2.50%	0.025	1.50%	0.015
711111050000	2-20μl	0.5μl	20	0.90%	0.18	0.40%	0.08
			10	1.20%	0.12	1.00%	0.1
			2	3.00%	0.06	2.00%	0.04
711111060000	5-50μl	0.5μl	50	0.60%	0.3	0.30%	0.15
			25	0.90%	0.225	0.60%	0.15
			5	2.00%	0.1	2.00%	0.1
711111080000	10-100μl	1μl	100	0.80%	0.8	0.15%	0.15
			50	1.00%	0.5	0.40%	0.2
			10	3.00%	0.3	1.50%	0.15
711111090000	20-200μl	1μl	200	0.60%	1.2	0.15%	0.3
			100	0.80%	0.8	0.30%	0.3
			20	3.00%	0.6	1.00%	0.2
711111110000	50-200μl	1μl	200	0.60%	1.2	0.15%	0.3
			100	0.80%	0.8	0.30%	0.3
			50	1.00%	0.5	0.40%	0.2
711111140000	100-1000μl	5μl	1000	0.60%	6	0.20%	2
			500	0.70%	3.5	0.25%	1.25
			100	2.00%	2	0.70%	0.7
711111160000	200-1000μl	5μl	1000	0.60%	6	0.20%	2
			500	0.70%	3.5	0.25%	1.25
			200	0.90%	1.8	0.30%	0.6
711111170000	1000-5000μl	50μl	5000	0.50%	25	0.15%	7.5
			2500	0.60%	15	0.30%	7.5
			1000	0.70%	7	0.30%	3
711111330000	2-10ml	0.1ml	10ml	0.60%	60	0.20%	20
			5ml	1.20%	60	0.30%	15
			2ml	3.00%	60	0.60%	12
8道手动可调移液器
货号	量程	增量	测量体积(μl)	允许较大系统误差
(不准确度)	允许较大随机误差
(不精确度)
 	 	 	 	%	μl	%	μl
711112040000	0.5-10μl	0.1μl	10	1.50%	0.15	1.50%	0.15
			5	2.50%	0.125	2.50%	0.125
			1	4.00%	0.04	4.00%	0.04
711112060000	5-50μl	0.5μl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25
			25	1.50%	0.375	1.00%	0.25
			5	3.00%	0.15	2.00%	0.1
711112120000	50-300μl	5μl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75
			150	1.00%	1.5	0.50%	0.75
			50	1.50%	0.75	0.80%	0.4
12道手动可调移液器
货号	量程	增量	测量体积(μl)	允许较大系统误差
(不准确度)	允许较大随机误差
(不精确度)
 	 	 	 	%	μl	%	μl
711113040000	0.5-10μl	0.1μl	10	1.50%	0.15	1.50%	0.15
			5	2.50%	0.125	2.50%	0.125
			1	4.00%	0.04	4.00%	0.04
711113060000	5-50μl	0.5μl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25
			25	1.50%	0.375	1.00%	0.25
			5	3.00%	0.15	2.00%	0.1
711113120000	50-300μl	5μl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75
			150	1.00%	1.5	0.50%	0.75
			50	1.50%	0.75	0.80%	0.4
手动固定移液器
货号	量程	增量	测量体积(μl)	允许较大系统误差
(不准确度)	允许较大随机误差
(不精确度)
 	 	 	 	%	μl	%	μl
711121180000	5μl	-	5μl	1.3%	0.065	1.2%	0.06
711121190000	10μl	-	10μl	0.8%	0.08	0.8%	0.08
711121200000	20μl	-	20μl	0.6%	0.12	0.5%	0.1
711121210000	25μl	-	25μl	0.5%	0.125	0.3%	0.075
711121220000	50μl	-	50μl	0.5%	0.25	0.3%	0.15
711121230000	100μl	-	100μl	0.5%	0.5	0.3%	0.3
711121240000	200μl	-	200μl	0.4%	0.8	0.2%	0.4
711121250000	250μl	--	250μl	0.4%	1.0	0.2%	0.5
711121260000	500μl	-	500μl	0.3%	1.5	0.2%	1.0
711121270000	1000μl	-	1000μl	0.3%	3.0	0.2%	2.0
711121280000	2000μl	-	2000μl	0.3%	6.0	0.15%	3.0
711121290000	5000μl	-	5000μl	0.3%	15	0.15%	7.5

欢迎来到北京凯乐思科技有限公司网站,我公司位于拥有6项*遗产,拥有文化遗产项目数较多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京海淀海淀海淀区农大南路88号,联系人是高颖。
主要经营北京凯乐思科技有限公司是一家高科技生物企业。公司坚持诚信,务实,高效,创新的原则,为广大的科研单位提供高品质的产品和服务。公司主要业务涉及细胞生物学、微生物学、分子生物学、*学等等,主要包含塑料和玻璃耗材、试剂、培养基、抗体、设备等生物领域的各种产品。公司代理多家国内外。
单位注册资金未知。

    我要给“移液器”留言
    “移液器”联系方式

    北京凯乐思科技有限公司

  • 高颖()

    电话:010-57297479

    手机:13366457238

    地址:北京海淀海淀海淀区农大南路88号

    网址:http://kailesi.cn.b2b168.com/

相关分类: 光谱标样 标准物质 标准样品 制样/消解设备 振荡器 移液器 天平仪器 特殊实验仪器装置 热量计 气体发生器/气体处理 量筒/量杯 教学仪器 搅拌器 混合/分散设备 分离/萃取设备 电泳设备 滴定管 纯化设备 比重计

相关地区: 北京万寿路 北京永定路 北京羊坊店 北京甘家口 北京八里庄 北京紫竹院 北京北下关 北京北太平庄 北京学院路 北京中关村 北京海淀 北京青龙桥 北京清华园 北京燕园 北京香山 北京清河 北京花园路 北京西三旗 北京马连洼 北京田村路 北京上地 北京万柳 北京东升 北京曙光 北京温泉 北京四季青 北京西北旺 北京苏家坨 北京上庄

关于八方 | 关于我们 | 八方币招商合作网站地图 | 免费注册商业广告 | 一元广告 | 友情链接 | 联系我们 | 八方业务| 汇款方式商务洽谈室投诉举报
粤ICP备10089450号 - Copyright © 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved