供应耐普NPP全系列蓄电池 耐普NP12-100 12V100AH铅酸免维护蓄电池
北京可耐阳光科技有限公司
  • 所在区域:北京海淀中关村
  • 经营性质:外商独资企业
  • 企业类型:经销批发
  • 注册地:北京市
  • 主营产品:德国阳光蓄电池,各种品牌系列蓄电池,各种品牌系列UPS电源
  • 注册资金:人民币 100 万元以下
  • 企业已认证
  • 个人实名未认证
    “供应耐普NPP全系列蓄电池 耐普NP12-100 12V100AH铅酸免维护蓄电池”详细信息
产品规格: NP12-100 产品数量: 1018.00 只
包装说明: 纸箱、木箱 价格说明: 不限
查看人数: 118 人 本页链接: https://info.b2b168.com/s168-74067393.html


北京可耐阳光科技有限公司

广州市耐普电源有限公司是一家专业从事铅酸蓄电池和移动电源的研究、开发与生产的企业。工厂注册资金一千万,总投资额过亿元,占地面积八万平方米,建筑面积五万平方米。目前公司的主要电源产品有阀控式密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池、太阳能蓄电池和移动电源等十多个品牌系列的电源产品,产品****。
  公司高度关注产品品质的控制,从原材料到成品都实行严格的质量把关,确保每一个电池出厂时都能达到较高的质量性能标准。相继通过国际质量管理体系ISO9001认证,欧盟CE认证以及美国UL认证等。
 
   公司努力提升企业的社会使命感,成立初始就将保护环境、节能减排和预防污染作为公司发展的长期战略之一,并通过了国际环境管理体系ISO14001认证。
 
   公司尤其重视客户满意度的建设,视持续的技术创新、严格的质量控制和满足客户多样化需求为企业发展的命脉。
 12V蓄电池系列产品介绍-广州耐普蓄电池有限公司




> 性能特点
 
1
 12V蓄电池系列产品介绍-广州耐普蓄电池有限公司
> 性能特点
 
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
 
>应用领域

控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、*设备及电话交换机。
> 规格表
Model NO.	Nominal
Voltage
(V)	Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃	Approx. Weight	Dimensions(mm)	Terminal Type
kg	lbs	Length	Width	Height	Total Height
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
NP12-1.2Ah	12	1.2	0.55	1.21	98	3.86	45	1.77	52	2.05	 	 	T0
NP12-1.9Ah	12	1.9	0.87	1.91	178	7.01	35	1.38	60	2.36	 	 	T0
NP12-2.3Ah	12	2.3	0.90	1.98	178	7.01	34	1.34	60	2.36	 	 	T0
NP12-3.3Ah	12	3.3	1.24	2.73	134	5.28	67	2.64	60	2.36	 	 	T0
NP12-4Ah	12	4	1.35	2.97	90	3.55	70	2.76	101	3.98	 	 	T1
NP12-4.5Ah	12	4.5	1.53	3.36	90	3.54	70	2.76	101	3.98	 	 	T1
NP12-5Ah	12	5	1.70	3.74	90	3.54	70	2.76	101	3.98	 	 	T1
NP12-7Ah	12	7	2.1	4.62	151	5.9	65	2.56	94	3.70	 	 	T2
NP12-7.2Ah	12	7.2	2.20	4.84	151	5.9	65	2.56	94	3.70	 	 	T2
NP12-7.5	12	7.5	2.30	5.06	151	5.94	65	2.56	94	3.70	 	 	T1
NP12-8Ah	12	8	2.35	5.17	151	5.94	65	2.56	94	3.70	 	 	T1
NP12-9Ah	12	9	2.50	5.50	151	5.94	65	2.56	94	3.70	 	 	T1
NP12-10Ah	12	10	3.10	6.82	151	5.9	98	3.86	94	3.7	 	 	T2
NP12-10Ah II	12	10	2.95	6.49	151	5.94	65	2.56	111	4.37	 	 	T2
NP12-12Ah	12	12	3.35	7.37	151	5.94	98	3.86	94	3.70	 	 	T2
NP12-12Ah II	12	12	3.76	8.29	151	5.95	98	3.86	94	3.70	 	 	T2
NP12-15Ah	12	15	4.8	10.56	181	7.13	77	3.03	167	6.57	 	 	T3
NP12-17Ah	12	17	5.00	11.0	181	7.13	77	3.03	167	6.57	 	 	T3
NP12-18Ah	12	18	5.00	11.0	181	7.13	77	3.03	167	6.57	 	 	T3
NP12-20Ah	12	20	5.50	12.1	181	7.13	77	3.03	167	6.57	 	 	T3
NP12-24Ah	12	24	7.60	16.7	166	6.54	125	6.89	166	4.92	 	 	T4
NP12-24Ah II	12	24	7.8	17.2	166	6.54	126	4.96	174	6.85	 	 	T4
NP12-26Ah	12	26	8.1	17.8	175	6.89	166	6.54	125	4.92	 	 	T4
NP12-28Ah	12	28	8.6	18.92	175	6.89	166	6.54	125	4.92	 	 	T4
NP12-35Ah	12	35	10.2	22.44	196	7.7	131	5.16	155	6.1	 	 	T16
NP6-225Ah	6	225	31.5	69.3	322	12.7	178	7.00	226	8.93	 	 	T9
NP12-33Ah	12	33	10	22.0	196	7.70	131	5.16	155	6.10	 	 	T16
NP12-35Ah	12	35	10.2	22.44	196	7.7	131	5.16	155	6.10	 	 	T16
NP12-38Ah	12	38	12.2	26.84	197	7.73	166	6.54	174	6.85	 	 	T12
NP12-40Ah	12	40	13.0	28.7	197	7.73	166	6.54	174	6.85	 	 	T14
NP12-45Ah	12	45	13.5	29.7	197	7.73	166	6.54	171	6.73	 	 	T12
NP12-50Ah	12	50	16.2	35.6	230	9.06	138	5.43	211	8.30	 	 	T12
NP12-55Ah	12	55	16.2	35.6	230	9.06	138	5.43	211	8.30	 	 	T9/T16
NP12-60Ah	12	60	19.4	42.7	350	13.8	166	6.54	179	7.05	 	 	T7
NP12-65Ah	12	65	20.5	45.1	350	13.8	166	6.54	179	7.05	 	 	T9
NP12-70Ah	12	70	22.0	48.4	260	10.2	169	6.65	211	8.30	 	 	T16
NP12-80Ah	12	80	23.4	51.5	260	10.	169	6.65	211	8.3	 	 	T14
NP12-90Ah	12	90	27.0	59.4	307	12.1	169	6.66	211	8.31	 	 	T8/T16A
NP12-100Ah	12	100	29.8	65.56	331	13.03	173	6.81	213	8.39	 	 	T10
NP12-100Ah II	12	100	30	66.0	407	16.0	174	6.85	209	8.23	 	 	T11
NP12-120Ah	12	120	36.5	80.3	407	16.0	174	6.85	209	8.23	 	 	T11
NP12-134Ah	12	134	41.5	91.5	341	13.44	173	6.82	282	11.11	 	 	T9/T20
NP12-150Ah	12	150	42.5	93.5	484	19.1	171	6.73	241	9.49	 	 	T11
NP12-150Ah II	12	150	50	110	551	21.7	110	4.33	287	11.3	 	 	T46
NP12-165Ah	12	165	49.0	107.8	494	19.4	204	8.03	208	8.19	 	 	T11
NP12-180Ah	12	180	56.5	124	522	20.6	240	9.45	216	8.50	 	 	T9
NP12-200Ah	12	200	60	132	522	20.6	240	9.45	216	8.50	 	 	T11
NP12-200Ah II	12	200	64.0	141.1	522	20.58	240	9.46	216	8.51	 	 	T9/T20
NP12-220Ah	12	220	64	141	522	20.6	240	9.45	216	8.50	 	 	T9
NP12-250Ah	12	250	73.0	161	520	20.5	268	10.55	220	8.66	 	 	T11
 
广州耐普蓄电池有限公司-耐普蓄电池-耐普电池-耐普蓄电池报价-耐普蓄电池价格。耐普蓄电池厂家。


    广州耐普蓄电池
     2017年5月6日

欢迎来到北京可耐阳光科技有限公司网站,我公司位于拥有6项*遗产,拥有文化遗产项目数较多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京海淀中关村北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号3栋142-9室,联系人是苏阳。
主要经营德国阳光蓄电池良好代理商。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。

    我要给“供应耐普NPP全系列蓄电池 耐普NP12-100 12V100AH铅酸免维护蓄电池”留言
    “供应耐普NPP全系列蓄电池 耐普NP12-100 12V100AH铅酸免维护蓄电池”联系方式

    北京可耐阳光科技有限公司

  • 苏阳(经理)

    电话:13693169060

    传真:010-60723932

    手机:13693169060

    地址:北京海淀中关村北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号3栋142-9室

    网址:http://sudianchi.cn.b2b168.com/

相关分类: 特殊/专业光伏产品 太阳能蓄电池 太阳能发电系统 太阳能电池板 太阳能灯具 逆变器 控制器 封装胶膜 电源

相关地区: 北京万寿路 北京永定路 北京羊坊店 北京甘家口 北京八里庄 北京紫竹院 北京北下关 北京北太平庄 北京学院路 北京中关村 北京海淀 北京青龙桥 北京清华园 北京燕园 北京香山 北京清河 北京花园路 北京西三旗 北京马连洼 北京田村路 北京上地 北京万柳 北京东升 北京曙光 北京温泉 北京四季青 北京西北旺 北京苏家坨 北京上庄

关于八方 | 关于我们 | 八方币招商合作网站地图 | 免费注册商业广告 | 一元广告 | 友情链接 | 联系我们 | 八方业务| 汇款方式商务洽谈室投诉举报
粤ICP备10089450号 - Copyright © 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved