DEHN保护模块防雷器DGS440
上海胤旭机电设备股份有限公司
  • 所在区域:上海普陀
  • 经营性质:私有企业
  • 企业类型:经销批发
  • 注册地:上海
  • 主营产品:计量泵,电磁阀,流量计,继电器,传感器,电动机
  • 注册资金:人民币 500 - 1000 万元
  • 企业已认证
  • 个人实名未认证
    “DEHN保护模块防雷器DGS440”详细信息
产品规格: 不限 产品数量: 100.00 个
包装说明: 不限 价格说明: 不限
查看人数: 745 人 本页链接: https://info.b2b168.com/s168-85585554.html


上海胤旭机电设备股份有限公司

DEHN保护模块防雷器DGS440

DEHN GUARD主要产品包括:DEHN保护模块防雷器DEHN浪涌保护器、DEHN避雷器、DEHN电源防雷器、DEHN保护器、DEHN电压检测器、DEHN电压探测器等。

DEHN保护模块防雷器产品型号:DEHN GUARD DB440替代为:DGS 440

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 48

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD75

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 150

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 275

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 320

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 385

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 440

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 600

IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 750

DEHN GUARD是德国一家生产出人员、建筑、电气和电子设备及系统等免遭雷击及电涌影响的可靠的防护产品品牌,于1910年1月21日在德国纽伦堡成立,距今已有100多年,主要从事电气系统和防雷保护系统的安装。不久后,DEHN  扩充了产品范围,安全工器具用于保护在电气系统工作、安装及维护的人员安全。

DEHN GUARD其它产品编号 | 产品型号

919 978 | AD DCO RK BL

919 979 | AD DCO RK GE

919 986 | DCO RK D 5 24

919 987 | DCO RK E 12

919 988 | DCO RK E 24

919 989 | DCO RK E 48

919 990 | DCO RK E 60

920 211 | BXT ML2 B 180

920 220 | BXT ML2 BE S 5

920 222 | BXT ML2 BE S 12

920 224 | BXT ML2 BE S 24

920 225 | BXT ML2 BE S 48

920 240 | BXT ML2 BD S 5

920 242 | BXT ML2 BD S 12

920 243 | BXT ML2 BD DL S 15

920 244 | BXT ML2 BD S 24

920 245 | BXT ML2 BD S 48

920 247 | BXT ML2 BD 180

920 249 | BXTU ML2 BD S 0-180

920 270 | BXT ML2 BE HFS 5

920 271 | BXT ML2 BD HFS 5

920 300 | BXT BAS

920 301 | BXT BAS EX

920 308 | BXT M4 E

920 309 | BXT M4 T

920 310 | BXT ML4 B 180

920 320 | BXT ML4 BE 5

920 322 | BXT ML4 BE 12

920 324 | BXT ML4 BE 24

920 325 | BXT ML4 BE 48

920 326 | BXT ML4 BE 60

920 327 | BXT ML4 BE 180

920 336 | BXT ML4 BE 36

920 340 | BXT ML4 BD 5

920 342 | BXT ML4 BD 12

920 344 | BXT ML4 BD 24

920 345 | BXT ML4 BD 48

920 346 | BXT ML4 BD 60

920 347 | BXT ML4 BD 180

920 349 | BXTU ML4 BD 0-180

920 350 | BXT ML4 BC 5

920 354 | BXT ML4 BC 24

920 362 | BXT ML4 BE C 12

920 364 | BXT ML4 BE C 24

920 370 | BXT ML4 BE HF 5

920 371 | BXT ML4 BD HF 5

920 375 | BXT ML4 BD HF 24

920 381 | BXT ML4 BD EX 24

920 384 | BXT ML4 BC EX 24

920 389 | BXT ML4 MY 250

920 395 | SAK BXT LR

920 398 | BS BA1 BA15 BXT

920 399 | BS 1 50 BXT

920 538 | BXT ML2 BD HF EX 6

923 011 | IF1

923 016 | IF3

923 019 | EXFS KU

923 021 | KFSU

923 023 | TFS

923 025 | AL EXFS L100 KS

923 035 | AL EXFS L200 KS

923 045 | AL EXFS L300 KS

923 060 | EXFS L100

923 061 | EXFS L200

923 062 | EXFS L300

923 100 | EXFS 100

923 101 | EXFS 100 KU

923 110 | SDS 1

923 116 | SDS 3

923 117 | SDS 2

923 118 | SDS 4

923 119 | SDS 5

924 016 | FS 15E 5

924 017 | FS 9E PB 6

924 018 | FS 25E HS 12

924 019 | FS 9E HS 12

924 046 | USD 25 V24 HS S B

924 051 | USD 15 V11 S B

924 061 | USD 9 V24 S B

924 270 | * ISDN SK

924 272 | * TC 2 SK

924 274 | * TM

924 328 | AR1 STW

924 329 | ZAP STW

924 335 | NSM PRO TW

924 336 | AR1 TW

924 337 | NSM PRO SI

924 338 | AR1 SI

924 339 | NSM PRO AZ

924 340 | AR1 AZ

924 342 | NSM PRO EW

924 343 | AR1 EW

924 350 | STC 230

924 370 | DSA 230 LA

924 389 | DFL A 255

924 395 | DFL D 255

924 396 | DFL M 255

925 001 | BT 24

925 013 | AS IBAS YE

929 010 | UGKF BNC

929 024 | DLI ISDN I

929 026 | DLI TC BT

929 028 | DLI TC 2 I

929 034 | EG NET PRO 19”

929 035 | NET PRO 4TP

929 036 | NET PRO LSA 4TP

929 037 | NET PRO 4TP 30

929 040 | DGA F 1.6 5.6

929 042 | DGA G BNC

929 043 | DGA AG BNC

929 044 | DGA G N

929 045 | DGA AG N

929 046 | DGA LG 7 16

929 047 | DGA L4 7 16 S

929 048 | DGA L4 7 16 B

929 057 | DGA AG U

929 059 | DGA L4 N EB

929 071 | NET PRO TC 2

929 072 | NET PRO TC 2 LSA

929 075 | NET PRO E1 LSA G703

929 081 | DLI TC ECO RJ12

929 095 | EB 4 F

929 096 | EL 16 B17

929 100 | DPA M CAT6 RJ45S 48

929 110 | DPA M CAT6 RJ45H 48

929 121 | DPA M CLE RJ45B 48

929 199 | MS DPA

929 230 | NET PRO 10X TC1 RST

929 234 | EG NET PRO 10X 19”

929 235 | EG NET PRO 10X 3HE

929 446 | DGA LG 7 16 X

929 496 | GDT DGA 90 X

929 497 | GDT DGA 90

929 498 | GDT DGA 230

929 499 | GDT DGA 470

929 921 | DPI ME 24 N A2G

929 941 | DPI MD 24 M 2S

929 960 | DPI MD EX 24 M 2

929 961 | DPI CD EXI 24 M

929 962 | DPI CD EXD 24 M

929 963 | DPI CD EXI 24 N

929 964 | DPI CD EXD 24 N

929 969 | DPI CD EXD 230 24 M

929 970 | DPI CD EXD 230 24 N

929 971 | DPI CD HF EXD 5 M

929 982 | KV S M20 MS 9.5

929 984 | KV M20 MS 10.5

929 996 | ER DPI M20

950 102 | DG 1000

950 112 | DG 1000 FM

950 120 | DG T H 275 LI

950 121 | DG T H 385 LI

950 130 | T H 275 LI

950 131 | T H 385 LI

950 150 | DG TT H230 400 LI

950 151 | DG TT H230 400 LI385

950 160 | DG TNC H230 400 LI

950 170 | DG TNS H230 400 LI

950 500 | DG PV 500 SCP

950 501 | DG PV 700 SCP

950 502 | DG PV 1200 SCP

950 505 | DG PV 500 SCP FM

950 506 | DG PV 700 SCP FM

950 507 | DG PV 1200 SCP FM

951 001 | DV MOD 255

951 050 | DV MOD NPE 50

951 100 | DV MOD NPE 100

951 110 | DV M TT 2P 255

951 115 | DV M TT 2P 255 FM

951 205 | DV M TN 255 FM

951 300 | DV M TNC 255

951 305 | DV M TNC 255 FM

951 310 | DV M TT 255

951 315 | DV M TT 255 FM

951 400 | DV M TNS 255

951 405 | DV M TNS 255 FM

952 010 | DG MOD 275

952 011 | DG MOD 75

952 012 | DG MOD 150

952 013 | DG MOD 320

952 014 | DG MOD 385

952 015 | DG MOD 440

952 016 | DG MOD 600

952 017 | DG MOD 750

952 018 | DG MOD 48

952 020 | DG MOD CI 275

952 025 | DG MOD 75 VA

952 027 | DG MOD 275 VA

952 029 | DG MOD 385 VA

952 030 | DGP C S

952 035 | DGP C S FM

952 050 | DG MOD NPE

952 051 | DG MOD PV SCI 500

952 053 | DG MOD PV SCI 300

952 054 | DG MOD PV SCI 600

952 060 | DGP C MOD

952 070 | DG S 275

952 071 | DG S 75

952 072 | DG S 150

952 073 | DG S 320

952 074 | DG S 385

952 075 | DG S 440

952 076 | DG S 600

952 077 | DG S WE 600

952 078 | DG S 48

952 079 | DG S CI 275

952 080 | DG S 75 VA

952 082 | DG S 275 VA

952 084 | DG S 385 VA

952 085 | DG S 75 VA FM

952 087 | DG S 275 VA FM

952 089 | DG S 385 VA FM

952 090 | DG S 275 FM

952 091 | DG S 75 FM

952 092 | DG S 150 FM

952 093 | DG S 320 FM

952 094 | DG S 385 FM

952 095 | DG S 440 FM

952 096 | DG S 600 FM

952 097 | DG S WE 600 FM

952 098 | DG S 48 FM

952 099 | DG S CI 275 FM

952 110 | DG M TT 2P 275

952 111 | DG M TT 2P 385

952 115 | DG M TT 2P 275 FM

952 116 | DG M TT 2P 385 FM


欢迎来到上海胤旭机电设备股份有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海普陀上海市普陀区光复西路2899弄赢华国际广场2号楼910室,联系人是褚玉春。
主要经营上海胤旭机电设备有限公司专营进口机电、控制类产品的企业。在德国、美国设有采购中心,主要从事仪器仪表、过程控制、电气传动等工厂自动化方面的工程项目设计、软件编程、设备成套与供货、技术服务。 目前公司的产品与服务广泛应用于钢铁、冶金、能源、石化、矿山、港口、轨道交通等众多行业。经过客户支持及全体员工不懈努力,公司与众多国际着名的机电行业*品牌及上千余家专业厂商密切合作,形成了一个稳定而高效的**化。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。

    我要给“DEHN保护模块防雷器DGS440”留言
    “DEHN保护模块防雷器DGS440”联系方式

    上海胤旭机电设备股份有限公司

  • 褚玉春(主管)

    传真:021-52102936

    地址:上海普陀上海市普陀区光复西路2899弄赢华国际广场2号楼910室

    邮编:200063

    网址:http://shyx2911.b2b168.com/

相关分类:

相关地区: 上海万里 上海曹杨新村 上海长风新村 上海**路 上海甘泉路 上海石泉路 上海宜川路 上海真如 上海长征 上海桃浦

关于八方 | 关于我们 | 八方币招商合作网站地图 | 免费注册商业广告 | 一元广告 | 友情链接 | 联系我们 | 八方业务| 汇款方式商务洽谈室投诉举报
粤ICP备10089450号 - Copyright © 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved