正品理士蓄电池2V1500AH

    正品理士蓄电池2V1500AH

  • 2023-02-06 10:00 821
  • 产品价格:200.00 元/只
  • 发货地址:北京海淀海淀 包装说明:理士蓄电池原装正品
  • 产品数量:1000.00 只产品规格:2V1500AH
  • 信息编号:96935222公司编号:9507593
  • 赵强 经理 微信 151010406..
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询 在线询价
    相关产品: 理士蓄电池报价 理士蓄电池厂家


北京金业顺达科技有限公司

正品理士蓄电池2V1500AH

理士国际现已在国内建立了广东、江苏、安徽三个区域性生产基地及国外马来西亚、斯里兰卡两个区域性生产基地,占地面积近91万平方米,拥有70条电池生产线及其相应的检测设备,以及广东、江苏两个专门的蓄电池研究开发中心,共同构成我公司先进而雄厚的研发制造能力。目前国内共有职工10000余人,国内外技术研发人员400余人,生产备用型、起动型、动力型全系列的铅酸蓄电池,包括:AGM阀控式密封铅酸蓄电池,胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,纯铅电池,UPS用高功率系列电池,船舶用电池,铁路用电池,起停电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzS、PzV、PzB管式较板铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,扫地车电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。产品广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、应急灯、安防、报警、园艺工具、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、电动车、童车等十几个相关产业,年生产能力总和**过2000万千伏安时。

前瞻的研发队伍和高素质的制造水准让企业具有国际性的竞争力和**性的影响力。企业在美国、欧洲、东南亚成立销售公司及仓库,拥有国内外30多个销售公司及办事处,其产品销往**100多个国家和地区。

理士国际在实践中不断开拓创新、努力进取。在品质控制上,成立专业的质量管理中心。成功通过了ISO9001、TS16949、ISO14001、OHSAS18001等一系列认证; 企业与国外着名电池公司进行了多项技术协作,引进国内外先进设备和仪器,拥有多项国家**技术,制造能力达到了国际先进水平。并与国内**高校进行持续地技术交流合作,建立产学研基地,提高企业自主创新能力,为企业早日成为**化的,有竞争力的蓄电池*制造商,奠定了坚实的基础。

正品理士蓄电池2V1500AH产品特性

1. 寿命长。

2. 自放电率较低。

3. 容量充足。

4. 使用温度范围宽。

5. 密封性能好。

6. 导电性好。

7. 充电接受能力强。

8. 安全可靠的防爆排气系统。

应用领域

1. 多用途的

2. 不间断电源

3. 电子能源系统

4.紧急备用电源

5. 紧急灯

6. 铁路信号

7. 航空信号

8. 安防系统

9. 电子器械与装备

10.通话系统电源

11.直流电源

12.自动控制系统


额定容量 Nominal Capacity (AH) 外形尺寸 Dimension (mm) 端子形式 Terminal
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 长(±1) 宽(±1) 高(±1) 总高(±1)
1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
DJW4-0.4 4 0.4 0.37 0.345 0.312 0.248 35 22 40 45 /
DJW4-0.7 4 0.7 0.65 0.6 0.55 0.44 35 22 64 69 /
DJW4-1.2 4 1.2 1.12 1.03 0.94 0.74 35 22 92 97 /
DJW4-3.5 4 3.5 3.26 3 2.73 2.17 90 34 59 65 T1
DJW4-4.0 4 4 3.72 3.45 3.12 2.48 47 47 101 107 T1
DJW4-4.5 4 4.5 4.19 3.85 3.51 2.79 52.5 48 94 100 T1/T2
DJW4-5.0 4 5 4.65 4.3 3.9 3.1 91 50 74 74 T1/T2
DJW4-8.0 4 8 7.4 6.9 6.24 4.95 91 50 101 101 T2/T1
DJW4-9.0 4 9 8.4 7.75 7.02 5.57 102 44 95 101 T2
DJW4-10 4 10 9.3 8.6 7.8 6.19 101.5 50 94 100 T2
DJW4-20 4 20 18.6 17.2 15.6 12.4 149 43 154 166 T2/T3
DJW6-0.5 6 0.5 0.47 0.43 0.39 0.31 57 14 50 52 /
DJW6-1.0 6 1 0.93 0.86 0.78 0.62 51 42 51 57 T1
DJW6-1.2 6 1.2 1.12 1.03 0.94 0.74 97 24 51.5 57.5 T1
DJW6-2.0 6 2 1.86 1.72 1.56 1.24 43 37 76 76 /
DJW6-2.5 6 2.5 2.33 2.15 1.95 1.55 106 42 69 69 T1
DJW6-2.8 6 2.8 2.6 2.4 2.19 1.73 134 34 60 66 T1
DJW6-2.8H 6 2.8 2.6 2.4 2.19 1.73 66 33 97 103 T1
DJW6-3.0 6 3 2.79 2.58 2.34 1.86 70 47 100 106 T2
DJW6-3.2 6 3.2 2.98 2.75 2.49 1.98 134 34 60 66 T1
DJW6-3.2H 6 3.2 2.98 2.75 2.49 1.98 66 33 118.5 124 T1
DJW6-3.5 6 3.5 3.26 3 2.73 2.17 70 47 100 106 T2
DJW6-4.0 6 4 3.72 3.45 3.12 2.48 70 47 100 106 T1
DJW6-4.2 6 4.2 3.91 3.6 3.27 2.6 70 47 100 106 T1
DJW6-4.5 6 4.5 4.19 3.85 3.51 2.79 70 47 100 106 T1
DJW6-5.0 6 5 4.65 4.3 3.9 3.1 169 35 70 74 T1
DJW6-5.0H 6 5 4.65 4.3 3.9 3.1 70 47 100 106 T1
DJW6-5.5 6 5.5 5.12 4.75 4.29 3.4 151 34 94 100 T1/T2
DJW6-6.0 6 6 5.6 5.15 4.68 3.71 70 47 100 106 T1
DJW6-6.5 6 6.5 6 5.6 5.07 4.02 98 56 96 102 T1/T2
DJW6-7.0 6 7 6.5 6 5.46 4.33 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.2 6 7.2 6.7 6.2 5.61 4.46 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.5 6 7.5 7 6.45 5.85 4.64 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.0 6 8 7.4 6.9 6.24 4.95 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.5 6 8.5 7.9 7.3 6.63 5.26 98 56 118 120 T2/T1
DJW6-10 6 10 9.3 8.6 7.8 6.19 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-12 6 12 11.2 10.3 9.36 7.43 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-14 6 14 13 12.1 10.9 8.67 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-20 6 20 18.6 17.2 15.6 12.4 157 83 125 125 T3-A
DJW6-36 6 36 33.5 31 28.1 22.3 161 87 163 175 T3-A
DJW12-0.8 12 0.8 0.74 0.69 0.62 0.5 96 25 62 62 /
DJW12-1.2 12 1.2 1.12 1.03 0.94 0.74 97 43 52 58 T1
DJW12-1.9 12 1.9 1.77 1.64 1.48 1.18 178 35 60 66 T1
DJW12-2.0NP 12 2 1.86 1.72 1.56 1.24 151 20 89 89 /
DJW12-2.0C1 12 2 1.86 1.72 1.56 1.24 143 24 65 65 /
DJW12-2.2 12 2.2 2.05 1.89 1.71 1.36 70 48 98 104 T1
DJW12-2.3 12 2.3 2.14 1.98 1.8 1.42 178 35 60 66 T1
DJW12-2.3C 12 2.3 2.14 1.98 1.8 1.42 182 24 61 61 /
DJW12-2.8 12 2.8 2.6 2.41 2.19 1.73 132 33 98 104 T1
DJW12-3.0 12 3 2.79 2.6 2.34 1.86 178 35 60.5 66 T1
DJW12-3.2 12 3.2 2.98 2.75 2.49 1.98 134 67 60.5 66.5 T1
DJW12-4.0 12 4 3.72 3.45 3.12 2.48 90 70 101 107 T1
DJW12-4.5 12 4.5 4.19 3.85 3.51 2.79 90 70 101 107 T1
DJW12-5.0 12 5 4.65 4.3 3.9 3.1 151 53 93 99 T1/T2
DJW12-5.0H 12 5 4.65 4.3 3.9 3.1 90 70 101 107 T1/T2
DJW12-5.5 12 5.5 5.12 4.75 4.29 3.4 151 51 93 99 T1/T2
DJW12-6.0 12 6 5.6 5.15 4.68 3.71 90 70 101 105.5 T3-H
DJW12-6.5 12 6.5 6 5.6 5.07 4.02 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.0 12 7 6.5 6 5.46 4.33 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.2 12 7.2 6.7 6.2 5.61 4.46 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.5 12 7.5 7 6.45 5.85 4.64 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.8 12 7.8 7.3 6.7 6.09 4.83 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.0 12 8 7.4 6.9 6.24 4.95 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.5 12 8.5 7.9 7.3 6.63 5.26 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-9.0 12 9 8.4 7.75 7.02 5.57 151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10 12 10 9.3 8.6 7.8 6.19 151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10H 12 10 9.3 8.6 7.8 6.19 151 65 111 117 T2/T1
DJW12-12 12 12 11.2 10.3 9.36 7.43 151 98 95 101 T2/T3
DJW12-14 12 14 13 12.1 10.9 8.67 151 98 95 101 T2/T3
DJW12-15 12 15 14 12.9 11.7 9.29 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-17 12 17 15.8 14.6 13.3 10.5 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-18 12 18 16.7 15.5 14 11.1 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-20 12 20 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-24 12 24 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-26 12 26 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-28 12 28 26 24.1 21.8 17.3 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-30 12 30 27.9 25.8 23.4 18.6 195 130 164 178 T5/T6
DJW12-33 12 33 30.7 28.4 25.7 20.4 195 130 164 178 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35 32.6 30.1 27.3 21.7 195 130 164 178 T5/T6


欢迎来到北京金业顺达科技有限公司网站,我公司位于拥有6项*遗产,拥有文化遗产项目数较多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京海淀海淀海淀区 万润大厦 2-2-102,联系人是赵强。
联系电话是400-6025167, 主要经营本公司专业经营:松下蓄电池,理士蓄电池。汤浅蓄电池。德国阳光蓄电池。风帆蓄电池。圣阳蓄电池。双登蓄电池。冠军蓄电池。山特UPS电源,艾默生UPS电源,华为UPS电源。科华UPS电源。科士达UPS电源等等!。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。

  • "正品理士蓄电池2V1500AH"相关产品,你也可查看该供应商更多供应产品
  • 关于八方 | 招贤纳士八方币招商合作网站地图免费注册商业广告友情链接八方业务联系我们汇款方式投诉举报
    八方资源网联盟网站: 八方资源网国际站 粤ICP备10089450号-8 - 经营许可证编号:粤B2-20130562 软件企业认定:深R-2013-2017 软件产品登记:深DGY-2013-3594 著作权登记:2013SR134025
    互联网药品信息服务资格证书:(粤)--非经营性--2013--0176
    粤公网安备 44030602000281号
    Copyright © 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved